特殊燃料・潤滑油

名プログループは、グループ全体で助け合い、高めあっています。
グループ企業 株式会社 絹庄では、各種特殊燃料もご提供しています。
航空機用エンジンオイル
Specification | 製品名 | 荷姿 | 納期 | Shelf Life |
---|---|---|---|---|
MIL-PRF-23699 STD | EASTMAN TURBO OIL 2380 | 1 Weeks | 1QT: 4years | |
Mobil Jet Oil Ⅱ | 1 Weeks | 1QT:10years | ||
Aero Shell Turbine Oil 500 | 2 Weeks | 1QT: 6years | ||
MIL-PRF-23699 HTS | EASTMAN TURBO OIL 2197 | 1 Weeks | 1QT:10years | |
Mobil Jet Oil 254 | 1 Weeks | 1QT:10years | ||
Aero Shell Turbine Oil 560 | 2 Weeks | 1QT: 6years | ||
MIL-PRF-7808L GR3 | EASTMAN TURBO OIL 2389 | 1 Weeks | 1QT:10years | |
Mobil Avrex S Turbo 256 | 2 Weeks | 1QT:10years | ||
Aero Shell Turbine Oil 308 | 2 Weeks | 1QT: 4years | ||
DOD-PRF-85734 | EASTMAN TURBO OIL 25 | 1 Weeks | 1QT: 3years | |
EASTMAN TURBO OIL 274 | 1 Weeks | 1QT:10years | ||
ROYCO 555 | 14 Weeks | 1QT: 5years |
航空機用油圧作動油及び防錆油
Specification | 製品名 | 荷姿 | 納期 | Shelf Life |
---|---|---|---|---|
MIL-PRF-5606H | BP Castrol Brayco Micronic 756 | 5GL・55GL | 32 Weeks | 6years |
Aero Shell Fluid 41 | 3.8ℓ×6缶/ケース 55GL | 2 Weeks | 3years | |
RADCOLUBE RHP5606 | 55GL | 1 Weeks | 6years | |
Phillips 66 X/C Aviation Hydraulic Oil | 55GL | 14 Weeks | ||
MIL-PRF-6083F | BP Castrol Brayco Micronic 783 | 55GL | 32 Weeks | 6years |
RADCOLUBE RHP6083 | 5GL・55G | 14 Weeks | ||
MIL-PRF-6085 | BP Castrol Brayco 885 | 55GL | 32 Weeks | 6years |
RADCOLUBE 6085 | 5GL | 14 Weeks | ||
MIL-PRF-32033 | BP Castrol Brayco 300 | 55GL | 32 Weeks | 6years |
MIL-PRF-7870 | BP Castrol Brayco 363 | 5GL・55GL | 32 Weeks | 6years |
Aero Shell Fluid 3 | 5GL | 2 Weeks | 4years | |
RADCOLUBE 7870 | 5GL | 14 Weeks | 6years | |
MIL-C-11796 CL3 | BP Castrol Braycote 248 | 5GL・55GL | 40 Weeks | 4years |
MIL-PRF-8188D | BP Castrol Braycote 589 | 5GL | 2 Weeks | 6years |
MIL-C-6529D(TYPEⅠ) | ROYCO 581 | 5GL | 12 Weeks | 3years |
MIL-C-6529D(TYPEⅡ) | ROYCO 482 | 5GL | 12 Weeks | 3years |
Aero Shell Fluid 2 | 5GL | 2 Weeks | 4years | |
MIL-C-6529D(TYPEⅢ) | ROYCO 483 | 5GL | 12 Weeks | 3years |
MIL-PRF-7024 TYPE2 | BP Castrol Brayco 922 | 55GL | 14 Weeks | 6years |
Aero Shell Calibrating Fluid 2 | 55GL | 2 Weeks | 2years | |
MIL-PRF-6081 GR1010 | BP Castrol Brayco 460 | 5GL・55GL | 32 Weeks | 6years |
RADCOLUBE 6081 | 5GL | 14 Weeks | ||
MIL-PRF-83282 | BP Castrol Brayco Micronic 882 | 55GL | 14 Weeks | 6years |
Aero Shell Fluid 31 | 5GL | 2 Weeks | 3years | |
RADCOLUBE FR282 | 5GL・55GL | 14 Weeks | 6years | |
MIL-PRF-87252C | XCELTHERM 500M | 5GL・55GL | 14 Weeks | |
MIL-PRF-87257C | RADCOLUBE FR257 | 5GL | 14 Weeks | |
MIL-PRF-46170E | RADCOLUBE FR170 | 5GL | 14 Weeks |
航空機用グリース
Specification | 製品名 | 荷姿 | 納期 | Shelf Life |
---|---|---|---|---|
MIL-PRF-23827C TYPE2 | Aero Shell Grease 7 | 3kg×4缶/ケース 17kg | 2 Weeks | 3years |
MIL-PRF-81322G | Mobil Grease 28 | 2kg・35LB | 2 Weeks | 6years |
Aero Shell Grease 22 | 3kg×4缶/ケース 17kg | 2 Weeks | 3years | |
MIL-PRF-23827C TYPE1 | Aero Shell Grease 33 | 3kg×4缶/ケース 17kg | 2 Weeks | 3years |
MIL-G-21164 | ROYCO 64 | 6.5LB・35LB | 2 Weeks | 3years |
Aero Shell Grease 33MS | 3kg×4缶/ケース 17kg | 2 Weeks | 3years | |
MIL-G-81827 | ROYCO 22MS | 14oz・35LB | 2 Weeks | 3years |
MIL-PRF-27617 TypeⅢ | MCG116 | 1LB | 5 Weeks | 5years |
BP Castrol Braycote 806 | 1LB | 2 Weeks | 10years | |
MIL-G-25013 | NYCO GREASE GN 25013 | 1KG | 10 Weeks | 3years |
DOD-L-25681D | BP Castrol Braycote 868 | 1LB | 14 Weeks | 6years |
BP Castrol Braycote 600EF | 1LB | 14 Weeks | 10years | |
BP Castrol Braycote 601EF | 1LB | 14 Weeks | 10years | |
BP Castrol Braycote 602EF | 1LB | 14 Weeks | 10years | |
BP Castrol Braycote 803 | 1LB | 14 Weeks | 10years | |
BP Castrol Braycote 804 | 1LB | 14 Weeks | 10years | |
BP Castrol Brayco 815Z | 1LB | 14 Weeks | 10years | |
BP Castrol Brayco 599 | 1LB | 2 Weeks | 6years |
航空機用洗浄剤
Specification | 製品名 | 荷姿 | 納期 | Shelf Life |
---|---|---|---|---|
MIL-PRF-680C TYPE 1 | Petroferm AXAREL 1000 | 31LBペール 348LBドラム | 2 Weeks 10 Weeks | 3years |
MIL-PRF-680C TYPE 2 | Petroferm AXAREL 2000 | 32LBペール 350LBドラム | 2 Weeks 10 Weeks | 3years |
Ecolink NEWⅡ | 5GL・55GL | 10 Weeks | 3years | |
MIL-PRF-680 TYPE 3 | Petroferm AXAREL 3000 | 33LBペール 365LBドラム | 2 Weeks 10 Weeks | 3years |
その他
Specification | 製品名 | 荷姿 | 納期 | Shelf Life |
---|---|---|---|---|
SKYDROL LD4 | 5GL・55GL・ 1QT×24缶/ケース | 1 Weeks 18Weeks | 10years | |
SKYDROL 500B-4 | 5GL | 1 Weeks | 10years | |
MSC352B | 5.4oz | 1 Weeks | ||
B&B 3100 | 5GL | 9 Weeks | 2years | |
CCI COOLANT LLC L104 | 18LI×30EA | 8 Weeks | 2years |
特殊燃料・潤滑油へのご相談・お問い合わせ
- 〒485-0029
愛知県小牧市中央一丁目317 番地
株式会社 絹 庄
TEL. 0568-77-2281
FAX. 0568-75-4307 - 担当 佐藤
